ich will heulen 

 
 
Folgende Flotten standen sich am 06-07 23:35:07 gegenüber:
Angreifer Muha (3:9:14)
Waffen: 110% Schilde: 100% Hülle: 100%
Typ	Schlachts.
Anz.	1
Bewaff:	2100
Schilde	400
Hülle	12000
	
Angreifer Muha (3:9:14)
Waffen: 110% Schilde: 100% Hülle: 100%
Typ	Schlachts.
Anz.	1018
Bewaff:	2100
Schilde	400
Hülle	12000
Verteidiger schwede (3:5:7)
Waffen: 60% Schilde: 60% Hülle: 60%
Typ	Gr.Trans	Schlachts.	Recy.	Sol. Sat	Rak.	L.Laser	S.Laser	Gauß	Ion.W	S.Kuppel	GS.Kuppel
Anz.	1	200	1	10	1043	69	59	15	41	1	1
Bewaff:	8	1600	1.6	1.6	128	160	400	1760	240	1.6	1.6
Schilde	40	320	16	1.6	32	40	160	320	800	3200	16000
Hülle	1920	9600	2560	320	320	320	1280	5600	1280	3200	16000
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 1028 mal mit Gesamtstärke 2158800 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 76722 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 1441 mal mit Gesamtstärke 524405 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 211314 Schadenspunkte
Angreifer Muha (3:9:14)
Typ	Schlachts.
Anz.	1
Bewaff:	2100
Schilde	400
Hülle	12000
	
Angreifer Muha (3:9:14)
Typ	Schlachts.
Anz.	1018
Bewaff:	2100
Schilde	400
Hülle	12000
Verteidiger schwede (3:5:7)
Typ	Schlachts.	Sol. Sat	Rak.	L.Laser	S.Laser	Gauß	Ion.W	S.Kuppel	GS.Kuppel
Anz.	176	3	542	30	25	10	21	1	1
Bewaff:	1600	1.6	128	160	400	1760	240	1.6	1.6
Schilde	320	1.6	32	40	160	320	800	3200	16000
Hülle	9600	320	320	320	1280	5600	1280	3200	16000
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 1023 mal mit Gesamtstärke 2148300 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 72894 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 809 mal mit Gesamtstärke 388421 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 139732 Schadenspunkte
Angreifer Muha (3:9:14)
Typ	Schlachts.
Anz.	1
Bewaff:	2100
Schilde	400
Hülle	12000
	
Angreifer Muha (3:9:14)
Typ	Schlachts.
Anz.	1016
Bewaff:	2100
Schilde	400
Hülle	12000
Verteidiger schwede (3:5:7)
Typ	Schlachts.	Rak.	L.Laser	S.Laser	Gauß	Ion.W	S.Kuppel	GS.Kuppel
Anz.	132	153	8	6	7	6	1	1
Bewaff:	1600	128	160	400	1760	240	1.6	1.6
Schilde	320	32	40	160	320	800	3200	16000
Hülle	9600	320	320	1280	5600	1280	3200	16000
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 1017 mal mit Gesamtstärke 2135700 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 72224 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 314 mal mit Gesamtstärke 248226 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 72833 Schadenspunkte
Angreifer Muha (3:9:14)
Typ	Schlachts.
Anz.	1
Bewaff:	2100
Schilde	400
Hülle	12000
	
Angreifer Muha (3:9:14)
Typ	Schlachts.
Anz.	1013
Bewaff:	2100
Schilde	400
Hülle	12000
Verteidiger schwede (3:5:7)
Typ	Schlachts.	Rak.	GS.Kuppel
Anz.	29	6	1
Bewaff:	1600	128	1.6
Schilde	320	32	16000
Hülle	9600	320	16000
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 1014 mal mit Gesamtstärke 2129400 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 25612 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 36 mal mit Gesamtstärke 47169 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 11969 Schadenspunkte
Angreifer Muha (3:9:14)
Typ	Schlachts.
Anz.	1
Bewaff:	2100
Schilde	400
Hülle	12000
	
Angreifer Muha (3:9:14)
Typ	Schlachts.
Anz.	1013
Bewaff:	2100
Schilde	400
Hülle	12000
Verteidiger schwede (3:5:7)
Vernichtet
Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen!
Er erbeutet
3430 Metall, 1387 Kristall und 77542 Deuterium
Der Angreifer hat insgesamt 300000 Units verloren.
Der Verteidiger hat insgesamt 15717000 Units verloren.
Auf diesen Raumkoordinaten liegen nun 2464800 Metall und 1239600 Kristall.
Die Chance einer Mondentstehung beträgt 20 %
657 Raketenwerfer, 43 Leichtes Lasergeschütz, 37 Schweres Lasergeschütz, 11 Gaußkanone, 26 Ionengeschütz, 0 Kleine Schildkuppel, 0 Große Schildkuppel ließen sich reparieren.
	
Besuch unsere Sponsoren!
JAG ÄLSKAR SVERIGE!!!